Die besten Anbieter
für Neuzuzüger.
Krankenkasse, Bankkonto, Versicherungen, Internet – alle wichtigen Kategorien direkt verglichen mit ehrlichen Empfehlungen.
Krankenkasse
Die Grundversicherung ist obligatorisch – aber die Prämien unterscheiden sich je nach Kasse, Modell und Franchise erheblich. Bis CHF 1800/Jahr Unterschied sind möglich.
Frist: 3 Monate nach Einzug!
Krankenkassen-Vergleich für Neuzuzüger
| Merkmal | Comparis Empfohlen | Priminfo | KPT |
|---|---|---|---|
| Funktion | Vergleichsportal (alle Kassen) | Vergleichsportal | Direkte Krankenkasse |
| Alle Kassen im Vergleich | |||
| Online-Abschluss möglich | |||
| Franchise auswählbar | |||
| Modellwahl (HMO etc.) | |||
| Prämienkalkulation | Sofort | Sofort | Sofort |
| Wechselhilfe | |||
| Kostenlos nutzbar | |||
| Empfehlung für | Alle Neuzuzüger | Alternative | Direktkunden |
| Zum Anbieter | Zu Comparis → | Zum Vergleich → | Zur KPT → |
Bankkonto
Ohne Schweizer IBAN kein Lohneingang, keine Miete, keine Krankenkasse. Neon ist für die meisten Neuzuzüger die beste Wahl.
Schweizer Bankkonten im Vergleich
| Merkmal | Neon Empfohlen | Yuh | Wise | Revolut |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | Kostenlos | Kostenlos | ~CHF 3 | Kostenlos* |
| Schweizer IBAN | EU-IBAN | |||
| Mastercard / Visa | Mastercard | Mastercard | Visa | Visa |
| Vor Umzug eröffnen | ||||
| Lohnkonto geeignet | Begrenzt | |||
| Anlegen / Investieren | ||||
| Promo-Code | E1D6GM | ko3zh8 | via Link | via Link |
| Empfehlung | 1. Wahl CH | Konto+Anlegen | Transfers | EU/Übergang |
| Zum Anbieter | Zu Neon (+CHF 20) → | Zu Yuh → | Zu Wise → | Zu Revolut → |
Kostenloses Schweizer Konto – 100% digital, Mastercard inklusive
Mit Code E1D6GM bei der Kontoeröffnung CHF 20 Startguthaben sichern.
Konto + Anlegen in einer App – kostenlos und modern
Mit Code ko3zh8 bei der Kontoeröffnung profitieren.
Versicherungen
Haftpflicht und Hausrat sind in der Schweiz nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber praktisch unverzichtbar. Auto-Haftpflicht ist Pflicht. Comparis vergleicht alle Anbieter kostenlos.
Versicherungen vergleichen
| Merkmal | Comparis Empfohlen | smile.direct | Generali |
|---|---|---|---|
| Haftpflicht Vergleich | |||
| Hausrat Vergleich | |||
| Auto Vergleich | |||
| Online-Abschluss | |||
| Kostenlos | |||
| Sofortiger Schutz | Nach Wahl | ||
| Empfehlung für | Vergleich | 100% digital | Komplett-Paket |
| Zum Anbieter | Zu Comparis → | Zu smile.direct → | Zu Generali → |
Internet & Handy
Alle drei Anbieter haben gute Netzabdeckung. Swisscom ist teurer, dafür am verlässlichsten. Sunrise bietet die beste Preis-Leistung für die meisten Neuzuzüger.
Internet & Handy Schweiz vergleichen
| Merkmal | Swisscom | Sunrise Empfohlen | Salt |
|---|---|---|---|
| Monatliche Grundgebühr (Handy) | ab CHF 30 | ab CHF 20 | ab CHF 19 |
| Netzqualität | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Unbegrenzte Daten | Ab CHF 55 | Ab CHF 40 | Ab CHF 29 |
| Roaming EU | |||
| Festnetz + TV Bundle | |||
| Prepaid verfügbar | |||
| Empfehlung | Bestes Netz | Beste Balance | Günstigste Option |
| Zum Anbieter | Zu Swisscom → | Zu Sunrise → | Zu Salt → |
Transparenzhinweis